グランコート加美
-
最寄駅
JR関西本線 加美
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,280万円
- 専有面積 81.96㎡(24.79坪)
物件名 | グランコート加美 | 築年月 | 2010年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区加美西2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円 | 修繕積立費 | 11,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | オークラハウジング株式会社 | 管理費 | 10,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋室3 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 10,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 42戸 | 階建 | 2階 / 地上13 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 81.96㎡ (24.79坪) | ||
バルコニー面積 | 28.32㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 加美南部小学校 加美南中学校 | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 洗面台 / 対面キッチン / 角部屋 / 改装済み | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先致します。 自転車1台500円/月 バイク1台2,000円/月 |
||||||||
物件番号 | 21020601 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/06 次回の情報更新予定日:2021/02/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。