瓜破東5丁目6-17
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 喜連瓜破
徒歩 16 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,080万円
- 土地面積 38.57㎡(11.66坪)
- 建物面積 92.36㎡(27.93坪)
物件名 | 瓜破東5丁目6-17 | 築年月 | 1982年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区瓜破東 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 和:2 洋:1 | 構造 | その他 | ||||
建物面積 | 92.36㎡ (27.93坪) | 土地面積 | 38.57㎡ (11.66坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西7.5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 20011101 | 関連リンク |
情報登録日:2020/06/25 次回の情報更新予定日:2020/07/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。