新築
今川2丁目 新築戸建
-
最寄駅
近鉄南大阪線 今川
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,080万円
- 土地面積 87.53㎡(26.47坪)
- 建物面積 110.53㎡(33.43坪)
物件名 | 今川2丁目 新築戸建 | 築年月 | 2020年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区今川2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋室4 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.53㎡ (33.43坪) | 土地面積 | 87.53㎡ (26.47坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (北2.8m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 育和小学校 白鷺中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / インターホンTV / 2台駐車可 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / システムキッチン | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 20072701 | 関連リンク |
情報登録日:2020/07/27 次回の情報更新予定日:2020/08/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。